SP Mikropumpen | Shape Memory Alloy
In Entwicklung
Spezifikationen
Typ | SP-100 | SP-300 |
Förderrate | 2 µl/Hub | 6 µl/Hub |
Druck (max.) | 50 mbar | 50 mbar |
Antrieb | 250 mA | 200 mA |
Frequenz (max.) | 1 Hz | 0,75 Hz |
Medientemperatur | 5 - 40°C | 5 - 40°C |
Umgebungstemperatur | 5 - 40°C | 5 - 40°C |
Anschlüsse | Schlauchtüllen | Schlauchtüllen |
Abmessungen | 5 x 15 x 20,5 mm | 6 x 16 x 41,2 mm |
Downloads
SP Mikropumpen Datenblatt 257 KB