Unsere OEM-Produkte werden nach den spezifischen Wünschen unserer Kunden angefertigt. Aus diesem Grund
können wir Ihnen hier nur einen geringen Einblick in unsere Produktpalette bieten. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt
auf, damit wir Ihnen auf Ihre Bedürfnisse angepasste Produkte anbieten können.
EPK-0620-NC-2

|
| | Dimesnions (mm): |
|
Dia.64 x H.112 | | Type: |
|
2-Wege N.C. | | Tube Size (mm): |
|
I.D.6.4 x O.D.9.6 | | Pressure (mbar): |
|
0 - 2000 | | Voltage (V): |
|
12 \ 24 100VAC | | Power Consumption (W): |
|
15 | | Operating Duration: |
|
Continuous Duty | | Coil Temperature Increase: |
|
80 | | Insulation Class: |
|
B | | Tube Material: |
|
Silicone |
| | |
  | |
 | |
| |
 |
| |
EPK-1005-NC

|
| | Dimesnions (mm): |
|
Dia.62 x H.112 | | Type: |
|
2-Wege N.C. | | Tube Size (mm): |
|
I.D.10 x O.D.13 | | Pressure (mbar): |
|
0 - 500 | | Fluid Temp. Range: |
|
0 - 50 | | Voltage (V): |
|
12 \ 24 DC 100AC 200AC 90DC 180DC | | Power Consumption (W): |
|
60 | | Operating Duration: |
|
Intermittent | | Coil Temperature Increase: |
|
80 | | Insulation Class: |
|
E | | Tube Material: |
|
Silicone |
| | |
  | |
 | |
| |
 |
| |
EPK-1005-NO

|
| | Dimesnions (mm): |
|
Dia.64 x H.120 | | Type: |
|
2-Wege N.O. | | Tube Size (mm): |
|
I.D.10 x O.D.13 | | Pressure (mbar): |
|
0 - 500 | | Fluid Temp. Range: |
|
0 - 50 | | Voltage (V): |
|
12 \ 24 DC 100AC 200AC 90DC 180DC | | Power Consumption (W): |
|
60 | | Operating Duration: |
|
Intermittent | | Coil Temperature Increase: |
|
80 | | Insulation Class: |
|
E | | Tube Material: |
|
Silicone |
| | |
  | |
 | |
| |
 |
| |
EPK-1005-NO-9

|
| | Dimesnions (mm): |
|
Dia.64 x H.120 | | Type: |
|
2-Wege N.O. | | Tube Size (mm): |
|
I.D.10 x O.D.13 | | Pressure (mbar): |
|
0 - 500 | | Fluid Temp. Range: |
|
-10 - 40 | | Voltage (V): |
|
24 DC | | Power Consumption (W): |
|
15 | | Operating Duration: |
|
Continuous Duty | | Coil Temperature Increase: |
|
85 | | Insulation Class: |
|
B | | Tube Material: |
|
Silicone |
| | |
  | |
 | |
| |
 |
| |