|
|
|
Spider® Cartridge Magnetventile - Spider® Cartridge Magnetventile |
| |
Unsere OEM-Produkte werden nach den spezifischen Wünschen unserer Kunden angefertigt. Aus diesem Grund
können wir Ihnen hier nur einen geringen Einblick in unsere Produktpalette bieten. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt
auf, damit wir Ihnen auf Ihre Bedürfnisse angepasste Produkte anbieten können.
 |
|
2/2-Wege Magnetventil
NC (stromlos geschlossen)
| Anschluss: | Cartridge |
| Baugröße s [mm]: | 21 |
| Dichtung: | P (NBR) E (EPDM) V (FPM) Z (FFKM) |
| Druckdifferenz [bar]: | 0 - 10 |
| Gewicht [g]: | 60 |
| Nennweite [mm]: | 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 mm |
| Spannung: | DC 24, 12, 9, 6 V |
|
 |
|
2/2-Wege Magnetventil
NC (stromlos geschlossen)
| Anschluss: | Cartridge |
| Baugröße s [mm]: | 15 |
| Dichtung: | P (NBR) E (EPDM) V (FPM) Z (FFKM) |
| Druckdifferenz [bar]: | 0 - 10 [6 / 2,5 / 1] |
| Gewicht [g]: | 22 |
| Nennweite [mm]: | 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm |
| Spannung: | DC 24, 12, 9, 6 V |
|
 |
|
2/2-Wege Magnetventil
NC (stromlos geschlossen)
| Anschluss: | Cartridge |
| Baugröße s [mm]: | 7 |
| Dichtung: | P (NBR) E (EPDM) V (FPM) Z (FFKM) |
| Druckdifferenz [bar]: | 0 - 10 [6 / 2,5 / 1] |
| Gewicht [g]: | 3 |
| Nennweite [mm]: | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 mm |
| Spannung: | DC 24, 12, 9, 6 V |
|
 |
|
3/2-Wege Magnetventil
NC (stromlos geschlossen)
| Anschluss: | Cartridge |
| Baugröße s [mm]: | 21 |
| Dichtung: | P (NBR) E (EPDM) V (FPM) Z (FFKM) |
| Druckdifferenz [bar]: | 0 - 10 [6 / 2,5 / 1] |
| Gewicht [g]: | 60 |
| Nennweite [mm]: | 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 mm |
| Spannung: | DC 24, 12, 9, 6 V |
|
 |
|
3/2-Wege Magnetventil
NC (stromlos geschlossen)
| Anschluss: | Cartridge |
| Baugröße s [mm]: | 15 |
| Dichtung: | P (NBR) E (EPDM) V (FPM) Z (FFKM) |
| Druckdifferenz [bar]: | 0 - 10 [6 / 2,5 / 1] |
| Gewicht [g]: | 22 |
| Nennweite [mm]: | 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm |
| Spannung: | DC 24, 12, 9, 6 V |
|
 |
|
3/2-Wege Magnetventil
NC (stromlos geschlossen)
| Anschluss: | Cartridge |
| Baugröße s [mm]: | 7 |
| Dichtung: | P (NBR) E (EPDM) V (FPM) Z (FFKM) |
| Druckdifferenz [bar]: | 0 - 10 [6 / 2,5 / 1] |
| Gewicht [g]: | 3 |
| Nennweite [mm]: | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 mm |
| Spannung: | DC 24, 12, 9, 6 V |
|
|
|
|
|
| |
|
Produktvergleich:
Derzeit vergleichen Sie
0
|
Kataloge
|
|
|