| |
Unsere OEM-Produkte werden nach den spezifischen Wünschen unserer Kunden angefertigt. Aus diesem Grund
können wir Ihnen hier nur einen geringen Einblick in unsere Produktpalette bieten. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt
auf, damit wir Ihnen auf Ihre Bedürfnisse angepasste Produkte anbieten können.
 | |
MR
| Max. Vakuum: | -813 mbar |
| Max. Druck: | 1,55 bar |
| Max. Förderleistung: | 7,5 LPM |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
NEO Brushless
| Max. Vakuum: | -933 mbar (SERIES) | -733 mbar (PARALLEL) |
| Max. Druck: | 1,5 bar |
| Max. Förderleistung: | 4 LPM (SERIES) | 8 LPM (PARALLEL) |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
SR
| Max. Vakuum: | -813 mbar |
| Max. Druck: | 1,55 bar |
| Max. Förderleistung: | 8 LPM |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
SR10
| Max. Vakuum: | -813 mbar |
| Max. Druck: | 1,3 bar |
| Max. Förderleistung: | 15 LPM |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
SR10 Brushless
| Max. Vakuum: | -826 mbar |
| Max. Druck: | 1,3 bar |
| Max. Förderleistung: | 14 LPM |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
ZR
| Max. Vakuum: | -867 mbar |
| Max. Druck: | 1,2 bar |
| Max. Förderleistung: | 8,5 LPM |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
ZR Brushless
| Max. Vakuum: | -867 mbar |
| Max. Druck: | 1,2 bar |
| Max. Förderleistung: | 6 LPM |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
EVO10R
| Max. Vakuum: | -946 mbar |
| Max. Druck: | > 2 bar |
| Max. Förderleistung: | 23 LPM |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
EVOR
| Max. Vakuum: | -960 mbar |
| Max. Druck: | > 2 bar |
| Max. Förderleistung: | 12 LPM |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
MRP3
| Max. Vakuum: | -920 mbar (SERIES) | -800 mbar (PARALLEL) |
| Max. Druck: | > 3 bar (SERIES) | 1,5 bar (PARALLEL) |
| Max. Förderleistung: | 7 LPM (SERIES) | 14 LPM (PARALLEL) |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
SRP3
| Max. Vakuum: | -920 mbar (SERIES) | -800 mbar (PARALLEL) |
| Max. Druck: | > 3 bar (SERIES) | 1,5 bar (PARALLEL) |
| Max. Förderleistung: | 7 LPM (SERIES) | 14 LPM (PARALLEL) |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | |
 | |
ZRP3
| Max. Vakuum: | -969 mbar (SERIES) | -867 mbar (PARALLEL) |
| Max. Druck: | > 2 bar (SERIES) | 1,3 bar (PARALLEL) |
| Max. Förderleistung: | 7,5 LPM (SERIES) | 15,5 LPM (PARALLEL) |
| Spannung: | 12 VDC und 24 VDC |
| | | | | | | | | |
|